Szamba betonowe



Szamba betonowe jednokomorowe - Ceny


PojemnośćWymiary: dł. x szer. x wys. w cmCena
1m3/kubik - 1000l120x120x120515 360 795
2m3/kubiki - 2000l110x240x110515 360 795
3m3/kubiki - 3000l172x172x160515 360 795
4m3/kubiki - 4000l200x240x110515 360 795
5m3/kubików - 5000l200x240x145515 360 795
6m3/kubików - 6000l200x240x160515 360 795
7m3/kubików - 7000l200x240x195515 360 795
7,5m3/kubika - 7500l200x240x205515 360 795
8m3/kubików - 8000l240x300x150515 360 795
9m3/kubików - 9000l240x300x160515 360 795
10m3/kubików - 10000l240x300x185515 360 795
10m3/kubików - 10000l240x350x155515 360 795
11m3/kubików - 11000l240x300x195515 360 795
12m3/kubików - 12000l240x350x185515 360 795
13m3/kubików - 13000l240x350x200515 360 795

Szamba betonowe Dwukomorowe - Ceny


PojemnośćWymiary: dł. x szer. x wys. w cmCena
4m3/kubiki - 4000l200x240x110515 360 795
5m3/kubików - 5000l200x240x145515 360 795
6m3/kubików - 6000l200x240x160515 360 795
7m3/kubików - 7000l200x240x195515 360 795
8m3/kubików - 8000l240x300x150515 360 795
9m3/kubików - 9000l240x300x160515 360 795
10m3/kubików - 10000l240x300x185515 360 795
10m3/kubików - 10000l240x350x155515 360 795
12m3/kubików - 12000l240x350x185515 360 795

Szamba betonowe trzykomorowe - Ceny


PojemnośćWymiary: dł. x szer. x wys. w cmCena
10m3/kubików - 10000l240x300x185515 360 795
12m3/kubików - 12000l240x350x185515 360 795
W cenie: Za dopłatą: Zobacz też ceny studni, komór wodomierzowych, piwniczek i kanałów samochodowych. Ceny nie zawierają podatku VAT.